Режим работы и график ремонтов
Все станции Московского метрополитена открыты для входа и пересадки с одной линии на другую ежедневно с 5 часов 30 минут утра до 1 часа ночи.
Время отправления первых поездов со станций метрополитена: 5 часов 28 минут – 6 часов 5 минут. Уточняйте на сайте метрополитена, на станциях и в Контакт-центре «Московский Транспорт» по телефонам: +7 495 539-5454 и 3210 (Билайн, МТС, Мегафон, Tele2).
Все станции Московской монорельсовой транспортной системы работают для входа и выхода пассажиров ежедневно с 8 до 20 часов.
Закрытые станции
| Каховская |
с 30.03.2019 |
| Варшавская |
с 26.10.2019 |
| Каширская | с 26.10.2019 |
| Смоленская |
с 22.02.2020 |
| Рижская |
с 22.08.2020 |
Закрытие вестибюлей, подземных переходов и лестниц
| Станция (что закрывается) |
Сроки закрытия |
| Калужская (лестницы, частично подуличный переход, выходы) | до 30.12.2021 |
| Каховская (подуличный переход, выходы) | до 31.12.2020 |
| Нагатинская (лестница, выход) | до 30.12.2020 |
| Печатники (частично вестибюль, подуличный переход, поочередно лестницы (выходы)) | до 30.08.2020 |
| Текстильщики (частично восточный вестибюль, подуличный переход, лестницы (выходы) | до 30.09.2020 |
| Текстильщики (частично западный вестибюль, подуличный переход, лестницы (выход) | до 30.09.2020 |
| Щукинская (частично северный вестибюль, подуличный переход, лестница (выход) | до 03.11.2020 |
| Щукинская (частично южный вестибюль, подуличный переход, лестницы (выходы) | до 03.11.2020 |
| Павелецкая (по будням с 18:00 до 19:00 выход работает только на вход. Выход в город возможен через выход) | |
| Савёловская (частично подуличный переход, выходы на ж/д платформу, к Савёловскому рынку и улице Сущёвский вал) | до 31.12.2020 |
График ремонта эскалаторов
(ремонт одного эскалатора на станции)
Эскалаторы московского метро сконструированы с многократным запасом прочности, но даже самой надежной технике нужны профилактика, обслуживание и ремонт.
В Московском метрополитене — планово-предупредительная система ремонтов. Это значит, что мы обслуживаем и меняем технику, исходя из показателей пробега узлов и деталей. Это необходимо, чтобы исключить поломки механизмов и обеспечить максимальный уровень безопасности пассажиров.
В графике можно узнать, где и когда будет проходить техническое обслуживание и ремонт эскалаторов. Бывает и так, что при обследовании механизмов сроки ремонта приходится корректировать — все изменения сразу отражаются в этой таблице. Мы благодарим вас за понимание и просим заранее планировать поездки с учетом временных ограничений.
| Станция (вестибюль/наклон/переход) |
Сроки ремонта |
| Авиамоторная (выходы) | 02.07.20-29.10.20 |
| Арбатская (выход) | 26.06.20-26.10.20 |
| Бауманская (выход) | 02.07.20-30.09.20 |
| Боровицкая (переход на Библиотека им. Ленина, выход) | 17.02.20-30.10.20 |
| ВДНХ (выход) | 01.06.20-30.09.20 |
| Киевская (переход на Киевская, выходы) |
11.09.20-30.12.20 |
| Комсомольская (большой наклон, выходы) | 08.09.20-13.11.20 |
| Котельники (выходы) | 09.08.20-31.10.20 |
| Котельники (выходы) | 08.09.20-31.10.20 |
| Курская (большой наклон, выход) | 26.06.20-30.10.20 |
| Лубянка (малый наклон) | 02.07.20-30.09.20 |
| Лубянка (южный вестибюль, выходы) | 14.07.20-30.10.20 |
| Марксистская (выходы) | 21.04.20-30.09.20 |
| Международная (переход) | 20.08.19-27.12.20 |
| Нижегородская (вход в ТПУ «Нижегородская») | 12.09.20-14.09.20 |
| Октябрьская (переход на Октябрьская) | 08.09.20-30.10.20 |
| Парк Победы (выходы) | 07.10.20-31.12.20 |
| Полежаевская (выходы) | 14.09.20-30.12.20 |
| Римская (выходы) | 14.09.20-30.12.20 |
| Савёловская (переход на Савёловская) | 15.07.20-13.10.20 |
| Саларьево (выходы) |
25.08.20-25.09.20 |
| Сретенский бульвар (переход на Чистые пруды) | 09.09.20-26.11.20 |
| Строгино (выходы) | 26.06.20-30.09.20 |
| Сухаревская (выходы) | 18.05.20-31.12.20 |
| Третьяковская (выход, с платформы к поездам в сторону станции Октябрьская) | 07.07.20-23.10.20 |
| Хорошёвская (выход) | 09.09.20-31.10.20 |
| Царицыно (южный вестибюль, выходы) | 20.07.20-15.10.20 |
| ЦСКА (выход) | 30.04.20-30.12.20 |
| Чистые пруды (переход на Тургеневская) | 14.05.20-17.09.20 |
| Электрозаводская (выход) | 09.09.20-27.11.20 |
График обслуживания лифтов
| Станция (подробности) |
Сроки закрытия |
| Красногвардейская (подъёмная платформа) | до 26.10.2020 |
| Международная (лифт) | до 30.04.2020 |
| Саларьево (лифт) | до 10.10.2020 |
| Достоевская (лифт) | до 26.10.2020 |
| Улица Дмитриевского (лифт) | до 20.01.2021 |
| Черкизовская (лифт) | до 20.01.2021 |
| Кунцевская (лифт) | до 25.01.2021 |
| Лухмановская (лифт) | до 20.01.2021 |
| Улица Горчакова (лифт) | до 20.01.2021 |
